| 物件種目 | 土地付中古売家 | |
| 取引態様 | 仲介 | ![]() |
| 価格 | 19,661,500円 (本体価格1,900万円・仲介料税込661,500円) |
|
| 物件所在地 | 稚内市緑5丁目 | |
| 物件住所 | 稚内市緑5丁目 | |
| 地目/現況 | 宅地/宅地 | |
| 土地面積(公簿) | 476.74u(144.21坪) | ![]() |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
| 接道/向/間口 | 幅員15m/南東向/間口17.00m | |
| 建坪率/容積率 | 50%/80% | |
| 建物種類/構造 | 居宅/木造サイディングトタン葺き3階建て | |
| 1階面積 | 61.56u(18.62坪) | ※こちらの物件は現在入居中 ですので、勝手に物件見に行 かれません様お願い致します。 車で通りしなに見られる分には 構いません。車から降りて敷地 内には入られません様お願い 致します。 |
| 2階面積 | 79.58u(24.07坪) | |
| 3階面積 | 55.28u(16.72坪) | |
| 延床面積 | 196.42u(59.41坪) | |
| 築年月/駐車場 | 平成4年8月18日新築/有り | 間取り図面 |
| 都市計画 | 都市計画区域内(非線引都市計画区域) | |
| 土地権利/引渡 | 所有権/平成20年1月以降引渡し | |
| 権利関係事項 | 住宅金融公庫・稚内信用金庫 | 土地図 |
| 設備 | 上水道・北電・LPG・下水道 | |
| 融資申込時必要書類 | 印鑑・住民票・所得証明・納税証明・身分証明 | |
| 備考 | ※緑富岡環状線沿い ※ロードヒーティング *固定資産税81,905円・都市計画税20,544円 *現在入居中 ※仲介物件につき仲介手数料が別途かかります。 仲介料については別途消費税が掛かります。 |
※ご連絡頂けましたら都合等 打ち合わせの上物件の中の方、 ご案内させていただきます。 ※お名前・電話番号・FAX番号 をご連絡頂けましたら、FAX情報 を送信させていただきます。 (FAX情報には地図も掲載 させていただいております。) |
物件詳細