| 物件種目 | 売土地 | |
| 取引態様 | 仲介 | ![]() |
| 価格 | 8,273,740円 (本体価格796万円・仲介料税込313,740円) |
|
| 物件所在地 | 稚内市緑6丁目 | |
| 物件住所 | 稚内市緑6丁目9番 | |
| 地目/現況 | 原野/宅地 | ![]() |
| 土地面積(公簿) | 658u(199.04坪) | |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
| 接道/向/間口 | 幅員8m/南東向/間口36.34m | |
| 建坪率/容積率 | 60%/200% | |
| 都市計画 | 都市計画区域内(未線引都市計画区域) | 現地看板有り |
| 土地権利/引渡 | 所有権/契約締結後3ヶ月以内 | |
| 権利関係事項 | 稚内信用金庫 | 地 図 |
| 設備 | 上水道・北電・LPG・下水道利用可 | |
| 融資申込時必要書類 | 印鑑・住民票・所得証明・納税証明・身分証明 | ※ご連絡頂けましたら都合等 打ち合わせの上物件の中の方、 ご案内させていただきます。 ※お名前・電話番号・FAX番号 をご連絡頂けましたら、FAX情報 を送信させていただきます。 (FAX情報には地図も掲載 させていただいております。) |
| 備考 | ※仲介物件につき仲介手数料が別途かかります。 仲介料については別途消費税が掛かります。 |
|
物件詳細