| 物件種目 | 売土地 | |
| 取引態様 | 仲介 | ![]() |
| 価格 | 5,911,605円 (本体価格567万円・仲介料税込241,605円) |
|
| 物件所在地 | 江別市豊幌美咲町(1)(2) | |
| 物件住所 | 江別市豊幌美咲町 | |
| 地目/現況 | 宅地/宅地 | |
| 土地面積(公簿) | 266.91u(80.74坪)/(1) 265.58u(80.33坪)/(2) |
|
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 現地看板有り |
| 接道/向/間口 | 13.84m/北東向/幅員8m | |
| 建坪率/容積率 | 60%/200% | |
| 都市計画 | 都市計画区域内(市街化区域) | 地 図 |
| 土地権利/引渡 | 所有権/契約締結後3ヶ月以内 | |
| 権利関係事項 | 無し | |
| 設備 | 北海道電力・上水道・LPG・下水道 | 現地写真 |
| 融資申込時必要書類 | 印鑑・住民票・所得証明・納税証明・身分証明 | |
| 備考 | 仲介料別れ ※仲介物件につき仲介手数料が別途かかります。 仲介料については別途消費税が掛かります。 |
※ご連絡頂けましたら都合等 打ち合わせの上物件の中の方、 ご案内させていただきます。 ※お名前・電話番号・FAX番号 をご連絡頂けましたら、FAX情報 を送信させていただきます。 (FAX情報には地図も掲載 させていただいております。 |