| 市内売買物件情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売り中古住宅情報 | ||||
新物件情報 |
![]() |
稚内市富岡3丁目 | 価格 500万円 | 物件詳細 |
| 1 (仲介) | 2 (仲介) | 3 (仲介) | 4 (仲介) | 5 (仲介) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 稚内市萩見1丁目 | 稚内市富岡4丁目 | 稚内市栄4丁目 | 稚内市恵比須2丁目 | 稚内市こまどり4丁目 |
| 価格 450万円 | 価格 630万円 | 価格 630万円 | 価格 450万円 | 価格 550万円 |
| 物件詳細 | 物件詳細 | 物件詳細 | 物件詳細 | 物件詳細 |
| 6 (仲介) | 7 (仲介) | 8 (仲介) | 9 (仲介) | 10 (仲介) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 稚内市緑1丁目 | 稚内市宝来2丁目 | 稚内市こまどり3丁目 | 稚内市はまなす3丁目 | 稚内市富岡2丁目 |
| 価格 1,150万円 | 価格 400万円 | 価格 220万円 | 価格 600万円 | 価格 420万円 |
| 物件詳細 | 物件詳細 | 物件詳細 | 物件詳細 | 物件詳細 |
| 11 (仲介) | 12 (仲介) | 13 (仲介) | 14 (仲介) | 15 (仲介) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 稚内市緑6丁目 | 稚内市萩見3丁目 | 稚内市富岡2丁目 | 稚内市声問5丁目 | 稚内市港4丁目 |
| 価格 1,000万円 | 価格 3,400万円 | 価格 600万円 | 価格 2,000万円 | 価格 1,400万円 |
| 物件詳細 | 物件詳細 | 物件詳細 | 物件詳細 | 物件詳細 |
| 16 (仲介) | 17 (仲介) | 18 (仲介) | 19 (仲介) | 20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 稚内市緑5丁目 | 稚内市西浜3丁目 | 稚内市富岡3丁目 | 稚内市末広2丁目 | |
| 価格 750万円 | 価格 1,500万円 | 価格 490万円 | 価格 2,500万円 | |
| 物件詳細 | 物件詳細 | 物件詳細 | 物件詳細 | |
| 売り土地情報 | ||||
| 只今、新物件情報準備中 | ||||
| 1 (仲介) | 2 (売主) | 3 (仲介) | 4 (仲介) | 5 (仲介) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 稚内市潮見1丁目 | 稚内市栄1丁目 | 稚内市緑6丁目 | 稚内市宝来1丁目 | 稚内市緑6丁目 |
| 価格 832万円 | 価格 390万円 | 価格 325万円 | 価格 150万円 | 価格 796万円 |
| 物件詳細 | 物件詳細 | 物件詳細 | 物件詳細 | 物件詳細 |
| 6 (仲介) | 7 (仲介) | 8 (仲介) | 9 (仲介) | 10 (仲介) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 稚内市宝来5丁目 | 稚内市朝日2丁目 | 稚内市声問2丁目 | 稚内市はまなす1丁目 | 稚内市萩見3丁目 |
| 価格 490万円 | 価格 1,481万円 | 価格 155万円 | 価格 2,200万円 | 価格 580万円 |
| 物件詳細 | 物件詳細 | 物件詳細 | 物件詳細 | 物件詳細 |
| 11 (仲介) | 12 (仲介) | 13 (仲介) | 14 (仲介) | 15 (仲介) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 稚内市萩見5丁目 | 稚内市大黒2丁目 | 稚内市朝日2丁目 | 稚内市若葉台 | 稚内市潮見5丁目 |
| 価格 450万円 | 価格 500万円 | 価格 630万円 | 価格 500万円 | 価格 1,090万円 |
| 物件詳細 | 物件詳細 | 物件詳細 | 物件詳細 | 物件詳細 |
| 16 (仲介) | 17 (仲介) | 18 | 19 | 20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 稚内市緑5丁目 | 稚内市緑4丁目 | |||
| 価格 668.5万円 | 価格 370万円 | |||
| 物件詳細 | 物件詳細 | |||